ออนไลน์ : 5
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน | 4 ต.ค. 2567 | 40 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน | 24 เม.ย. 2567 | 55 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน | 18 ต.ค. 2566 | 91 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย รอบ 12 เดือน | 29 เม.ย. 2566 | 229 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2565 | 187 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย รอบ 12 เดือน | 30 ก.ย. 2564 | 172 | |
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ.2562 | 11 ต.ค. 2562 | 363 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1