ออนไลน์ : 5
# | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 3 ต.ค. 2566 | 48 |
2 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566 | 25 เม.ย. 2566 | 206 |
3 | รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์เด็กวัดบูรพาโนนเปือย | 25 ก.พ. 2565 | 206 |
4 | รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม | 25 ก.พ. 2565 | 210 |
5 | รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า | 25 ก.พ. 2565 | 186 |
6 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2564 | 14 ต.ค. 2564 | 204 |
7 | รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 | 14 ต.ค. 2564 | 170 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1