ออนไลน์ : 20
# | แผนการดำเนินงานประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | การโอนงบประมาณประจำปี 2566 | 10 มิ.ย. 2567 | 112 |
2 | รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน | 5 เม.ย. 2567 | 58 |
3 | แผนการดำเนินงาน 2567 | 15 ธ.ค. 2566 | 52 |
4 | รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566รอบ 12 เดือน | 3 พ.ย. 2566 | 89 |
5 | รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566รอบ 6 เดือน | 19 เม.ย. 2566 | 314 |
6 | แผนการดำเนินงาน 2566 | 26 ธ.ค. 2565 | 124 |
7 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2564-มี.ค.2565) | 6 เม.ย. 2565 | 214 |
8 | แผนการดำเนินงาน 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 231 |
9 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 207 |
10 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2563 | 15 ธ.ค. 2563 | 512 |
11 | แผนการดำเนินงาน 2564 | 25 ต.ค. 2563 | 201 |
12 | แผนการดำเนินงาน 2563 | 22 พ.ย. 2562 | 398 |
13 | แผนการดำเนินงาน 60 | 22 พ.ย. 2561 | 476 |
14 | แผนการดำเนินงาน 2562 | 9 พ.ย. 2561 | 364 |
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1